Teknisk information | |||
Fabrikat | Volvo | ||
Model | EW160 C | ||
Note | - 18 ton - Engcon Rotortilt | ||
Årgang | 2010 | ||
Timer | 11350 | ||
Joystick kontrol | Ja | ||
Bom type | 2 delt | ||
Rotortilt | Engcon m/gribeklo | ||
Hydr. hurtigskift under rotortilt | Volvo S1 | ||
Skovl cm | 50 | ||
Skovl cm | 90 | ||
Rabatskovl cm | 160 | ||
Centralsmøring | Ja | ||
Dozerblad | Ja | ||
Dæk % gode | 75 | ||
Kamera, bag | Ja | ||
CE mærket | Ja | ||
Transportmål (L x B x H) m | 9 x 2,8 x 3 | ||
Vægt kg, ca. | 18.250 | ||
Er visuelt gennemgået, men ikke testet fuldt ud i alle funktioner | Ja | ||
Vand i køler OK | Ja | ||
Motorolie OK | Ja | ||
Motor OK | Ja | ||
Turbo OK | Ja | ||
Transmission OK | Ja | ||
Bremser OK | Ja | ||
Har klistermærker med Sælgers navn | Er redigeret bort på foto | ||
Visuel stand (1-5) 5=bedst | 3 | ||
Teknisk stand (1-5) 5=bedst | 3 | ||
Kan være i drift frem til levering | Ja | ||
Beskrivelse
Er med SVAB styring. Turbo er blevet skiftet ved sidste service. Bøsning ved gribe-kloen på på Engkon hurtigskiftet skal skiftes, se billede. Volvo EW160 C - 18 ton - Engcon Rotortilt |
|||
Kategorier | Entreprenørmaskiner & udstyr , Gravemaskiner | ||
Fymas Auctions håndterer salget af varen på vegne af Sælger. |
Dato/tid CET | Kunde nr. | Bud | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
08-08-22 10:34:08 | 7574588 | Bud |
DKK 338.000,-
(€ 45.614,-)
|
|||
17-07-22 17:31:15 | 7574534 | Bud |
DKK 337.000,-
(€ 45.479,-)
|
|||
07-07-22 12:15:55 | 7574536 | Bud |
DKK 329.000,-
(€ 44.399,-)
|