Ă
TÀmÀ huutokauppa on pÀÀttynyt.
Ford 6640 Powerstar SLE - 4 ton / 4WD / 16x16 electro shift, vuosi 1995
| Kuvaus: | |||
| . | KyllÀ | ||
| TehdÀ | Ford | ||
| Malli | 6640 Powerstar SLE | ||
| Huomautus | - 4 ton / 4WD / 16x16 electro shift | ||
| Vuosi | 1995 | ||
| Tuntia noin | 8243 | ||
| Moottorin merkki | Ford | ||
| Moottorin malli | NA509608 4L08 | ||
| HV | 90 | ||
| Ponneaine | Diesel | ||
| Akselit | 4 WD | ||
| Renkaan mitat | 13,6R24 / 16,9R34 | ||
| Renkaat 1 akseli % hyvÀ (vasen/oikea) | 55/55 | ||
| Renkaat 2 akselilla % hyvÀ (vasen/oikea) | 99/99 | ||
| Voimanotto takana | KyllÀ | ||
| Takanostolaite | KyllÀ | ||
| Yksitoimisten öljyn ulostulojen lukumÀÀrÀ takana | 2 | ||
| Kaksitoimisten öljynulostulojen lukumÀÀrÀ takana | 2 | ||
| Vetokoukku | KyllÀ | ||
| Ajonopeus km/h | 40 | ||
| CE-merkitty | KyllÀ | ||
| Työleveys m | 2,1 | ||
| Kuljetusmitat (P x L x K) m | 4,2 X 2,1 X 2,9 | ||
| Paino noin kg | 3 950 | ||
| Paino on arvio eikÀ sitoumuksen mukainen | KyllÀ | ||
| Rekisterikilvet | ja rekisteröintitodistus ei sisÀlly hintaan | ||
| Tarkastetaan visuaalisesti, mutta kaikkia toimintoja ei ole tÀysin testattu | KyllÀ | ||
| Vesi jÀÀhdyttimessÀ OK | KyllÀ | ||
| Moottoriöljy OK | KyllÀ | ||
| Moottori OK | KyllÀ | ||
| Vaihteisto OK | KyllÀ | ||
| Jarrut OK | KyllÀ | ||
| NÀkyviÀ kolhuja tai naarmuja | KyllÀ | ||
| Muunnin OK | KyllÀ | ||
| Saattaa olla toiminnassa toimitukseen asti | KyllÀ | ||
| Visuaalinen kunto (1-5) 5 = paras | 3 | ||
| Tekninen kunto (1-5) 5=paras | 3 | ||
|
Huomautus:
Hieno kone Fordin luksusominaisuuksilla.
Katso lisää kuvia ja tietoja - sekä muita huutokauppoja osoitteessa www.fymasauctions.dk Ford 6640 Powerstar SLE - 4 ton / 4WD / 16x16 electro shift |
|||
| Luokat | Maatalous- ja metsäkoneet , Maatalouskoneet | ||
| Fymas Auctions hoitaa esineen myynnin myyjÀn puolesta. | |||
Købersalær / Köparprovision / Buyer´s premium / Aufgeld

























