×
Questa asta è terminata.
Ford 6640 Powerstar SLE - 4 ton / 4WD / 16x16 electro shift, anno 1995
| Descrizione: | |||
| . | Sì | ||
| Marca | Ford | ||
| Modello | 6640 Powerstar SLE | ||
| Note | - 4 ton / 4WD / 16x16 electro shift | ||
| Anno | 1995 | ||
| Ore approssimative | 8243 | ||
| Marca motore | Ford | ||
| Modello motore | NA509608 4L08 | ||
| HP | 90 | ||
| Propellente | Diesel | ||
| Assi | 4 WD | ||
| Dimensione pneumatico | 13,6R24 / 16,9R34 | ||
| Pneumatici 1 asse % buoni (sinistra/destra) | 55/55 | ||
| Pneumatici 2 assi % buoni (sinistra/destra) | 99/99 | ||
| PTO posteriore | Sì | ||
| Sollevamento posteriore | Sì | ||
| Numero di uscita olio monodirezionale posteriore | 2 | ||
| Numero di uscita olio bidirezionale posteriore | 2 | ||
| Gancio di traino | Sì | ||
| Velocità di guida km/h | 40 | ||
| Marchio CE | Sì | ||
| Larghezza di lavoro m | 2,1 | ||
| Dimensioni di trasporto (L x P x A) m | 4,2 X 2,1 X 2,9 | ||
| Peso kg approssimativo | 3.950 | ||
| Il peso è stimato e non vincolante | Sì | ||
| Targhe | Il certificato di registrazione non è incluso | ||
| È stato esaminato visivamente, ma non completamente testato in tutte le funzioni | Sì | ||
| Acqua nel radiatore OK | Sì | ||
| Olio motore OK | Sì | ||
| Motore OK | Sì | ||
| Trasmissione OK | Sì | ||
| Freni OK | Sì | ||
| Denti o graffi visibili | Sì | ||
| Convertitore OK | Sì | ||
| Potrebbe essere in funzione fino alla consegna | Sì | ||
| Condizione visiva (1-5) 5=meglio | 3 | ||
| Condizione tecnica (1-5) 5=meglio | 3 | ||
|
Nota:
Bellissima auto con optional di lusso Ford.
Guarda altre foto e informazioni, nonché altre aste, su www.fymasauctions.dk Ford 6640 Powerstar SLE - 4 ton / 4WD / 16x16 electro shift |
|||
| Categorie | Attrezzature per agricoltura e foresta , Attrezzature agricole | ||
| Fymas Auctions gestisce la vendita dell'articolo per conto del Venditore. | |||
Købersalær / Köparprovision / Buyer´s premium / Aufgeld

























