×
Cette enchère est terminée.
Ford 6640 Powerstar SLE - 4 ton / 4WD / 16x16 electro shift, année 1995
| Description : | |||
| . | Oui | ||
| Marque | Ford | ||
| Modèle | 6640 Powerstar SLE | ||
| Remarque | - 4 ton / 4WD / 16x16 electro shift | ||
| Année | 1995 | ||
| Heures approximatives | 8243 | ||
| Marque du moteur | Ford | ||
| Modèle du moteur | NA509608 4L08 | ||
| cv | 90 | ||
| Propulseur | Diesel | ||
| Essieux | 4 WD | ||
| Dimension des pneus | 13,6R24 / 16,9R34 | ||
| Pneus 1 essieu % bon (gauche/droit) | 55/55 | ||
| Pneus 2 essieux % bon (gauche/droit) | 99/99 | ||
| PTO arrière | Oui | ||
| Levée arrière | Oui | ||
| Nombre de sorties d'huile à simple effet arrière | 2 | ||
| Nombre de sorties d'huile à double effet arrière | 2 | ||
| Attelage | Oui | ||
| Vitesse de conduite km/h | 40 | ||
| Marquage CE | Oui | ||
| Largeur de travail m | 2,1 | ||
| Dimensions de transport (L x l x H) m | 4,2 X 2,1 X 2,9 | ||
| Poids kg approximatif | 3 950 | ||
| Poids estimé et non contraignant | Oui | ||
| Plaques d'immatriculation | et le certificat d'immatriculation n'est pas inclus | ||
| A été examiné visuellement, mais pas entièrement testé dans toutes les fonctions | Oui | ||
| Eau dans le refroidisseur OK | Oui | ||
| Huile moteur OK | Oui | ||
| Moteur OK | Oui | ||
| Transmission OK | Oui | ||
| Freins OK | Oui | ||
| Bosses ou rayures visibles | Oui | ||
| Convertisseur OK | Oui | ||
| Peut être en fonctionnement jusqu'à la livraison | Oui | ||
| Condition visuelle (1-5) 5=meilleur | 3 | ||
| Condition technique (1-5) 5=meilleur | 3 | ||
|
Remarque :
Belle voiture avec options de luxe Ford.
Plus de photos et d'informations, ainsi que d'autres ventes aux enchères, sur www.fymasauctions.dk Ford 6640 Powerstar SLE - 4 ton / 4WD / 16x16 electro shift |
|||
| Catégories | Équipements agricoles & forestiers , Équipements agricoles | ||
| Fymas Auctions gère la vente de l'article au nom du vendeur. | |||
Købersalær / Köparprovision / Buyer´s premium / Aufgeld

























