×
Este leilão terminou.
Ford 6640 Powerstar SLE - 4 ton / 4WD / 16x16 electro shift, ano 1995
| Descrição: | |||
| . | Sim | ||
| Fazer | Ford | ||
| Modelo | 6640 Powerstar SLE | ||
| Observação | - 4 ton / 4WD / 16x16 electro shift | ||
| Ano | 1995 | ||
| Horas aprox. | 8243 | ||
| Marca do motor | Ford | ||
| Modelo do motor | NA509608 4L08 | ||
| HK | 90 | ||
| Propulsor | Diesel | ||
| Eixos | 4 WD | ||
| Dimensão do pneu | 13,6R24 / 16,9R34 | ||
| Pneus 1 eixo % bons (esquerdo/direito) | 55/55 | ||
| Pneus 2 eixos % bons (esquerdo/direito) | 99/99 | ||
| TDF traseira | Sim | ||
| Elevador traseiro | Sim | ||
| Nº de saída de óleo de ação simples traseira | 2 | ||
| Nº de saída de óleo de dupla ação traseira | 2 | ||
| Engate de reboque | Sim | ||
| Velocidade de condução km/h | 40 | ||
| Marca CE | Sim | ||
| Largura de trabalho m | 2,1 | ||
| Dimensões de transporte (C x L x A) m | 4,2 X 2,1 X 2,9 | ||
| Peso kg aprox. | 3 950 | ||
| O peso é estimado e não vinculativo | Sim | ||
| Placas de veículos | e o certificado de registro não está incluído | ||
| É revisado visualmente, mas não totalmente testado em todas as funções | Sim | ||
| Água no refrigerador OK | Sim | ||
| Óleo do motor OK | Sim | ||
| Motor OK | Sim | ||
| Transmissão OK | Sim | ||
| Freios OK | Sim | ||
| Amassados ou arranhões visíveis | Sim | ||
| Conversor OK | Sim | ||
| Pode estar em operação até a entrega | Sim | ||
| Condição visual (1-5) 5=melhor | 3 | ||
| Condição técnica (1-5) 5=melhor | 3 | ||
|
Observação:
Ótimo veículo com opcionais de luxo da Ford.
Veja mais fotos e informações, além de outros leilões, em www.fymasauctions.dk Ford 6640 Powerstar SLE - 4 ton / 4WD / 16x16 electro shift |
|||
| Categorias | Equipamentos Agrícolas e Florestais , Equipamentos Agrícolas | ||
| A Fymas Auctions lida com a venda do item em nome do Vendedor. | |||
Købersalær / Köparprovision / Buyer´s premium / Aufgeld

























