×
لقد انتهى هذا المزاد.
Terex Demag AC 80-2 - 80 ton - All Terrain Crane 8 x 8 x 8 - Flyjip, السنة 2004
| الوصف: | |||
| الصانع | Terex Demag | ||
| الموديل | AC 80-2 | ||
| ملاحظة | - 80 ton - All Terrain Crane 8 x 8 x 8 - Flyjip | ||
| السعة أطنان | 80 | ||
| السنة | 2004 | ||
| الساعات تقريبًا | 5000 | ||
| الساعات مقدرة وغير ملزمة | نعم | ||
| KM | 102,000 | ||
| ارتفاع الرفع مم | 50000 | ||
| موديل المحرك | Daimler Chrysler OM501 LA -6 cyl. 315 kw. / 428 hp. | ||
| الدافع | Diesel | ||
| الوصول م | 58 | ||
| طول الذراع م | 50 | ||
| ذراع الطيران م | 17 | ||
| عدد الرافعات | 1 | ||
| أطنان الخطاف | 5 + 40 | ||
| دعامات | نعم | ||
| المحاور | All wheel drive | ||
| أبعاد الإطار | 445/95R25 | ||
| الإطارات % جيدة | 60 | ||
| التعليق | Hydraulisk | ||
| تعليق محور 1 | Hydraulisk | ||
| تعليق محور 2 | Hydraulisk | ||
| تعليق محور 3 | Hydraulisk | ||
| تعليق محور 4 | Hydraulisk | ||
| سرعة القيادة كم/ساعة | 80 | ||
| معتمد من CE | نعم | ||
| عرض العمل م | 2,75 | ||
| أبعاد النقل (الطول × العرض × الارتفاع) م | 12,5 x 2,75 x 3,8 | ||
| آخر فحص | 19 تشرين الثاني, 2026 | ||
| الوزن كجم تقريبي | 44,500 | ||
| الوزن مقدر وغير ملزم | نعم | ||
| لوحات الترخيص | غير مشمول، شهادة التسجيل مشمولة. | ||
| تم فحصها بصريًا، ولكن لم يتم اختبارها بالكامل في جميع الوظائف | نعم | ||
| الماء في المبرد جيد | نعم | ||
| زيت المحرك جيد | نعم | ||
| المحرك جيد | نعم | ||
| التوربو جيد | نعم | ||
| ناقل الحركة جيد | نعم | ||
| المكابح جيدة | نعم | ||
| دبابيس أو خدوش مرئية | نعم | ||
| المحول جيد | نعم | ||
| التوجيه المحوري جيد | نعم | ||
| حلقة دوارة جيدة | نعم | ||
| قد تكون قيد التشغيل حتى التسليم | نعم | ||
| الحالة البصرية (1-5) 5 = الأفضل | 3 | ||
| الحالة الفنية (1-5) 5 = الأفضل | 3 | ||
|
ملاحظة:
رافعة رائعة.
شاهد المزيد من الصور والمعلومات، بالإضافة إلى مزادات أخرى، على الموقع الإلكتروني www.fymasauctions.dk Terex Demag AC 80-2 - 80 ton - All Terrain Crane 8 x 8 x 8 - Flyjip |
|||
| الفئات | معدات البناء والملحقات , رافعات | ||
| يتعامل Fymas Auctions مع بيع العنصر نيابة عن البائع. | |||
Købersalær / Köparprovision / Buyer´s premium / Aufgeld

























