×
Denne auksjonen er avsluttet.
Terex Demag AC 80-2 - 80 ton - All Terrain Crane 8 x 8 x 8 - Flyjip, år 2004
| Beskrivelse: | |||
| Lage | Terex Demag | ||
| Modell | AC 80-2 | ||
| Note | - 80 ton - All Terrain Crane 8 x 8 x 8 - Flyjip | ||
| Kapasitet tonn | 80 | ||
| År | 2004 | ||
| Timer ca. | 5000 | ||
| Timene er estimerte og ikke bindende | Ja | ||
| KM | 102 000 | ||
| Løftehøyde mm | 50000 | ||
| Motormodell | Daimler Chrysler OM501 LA -6 cyl. 315 kw. / 428 hp. | ||
| Drivmiddel | Diesel | ||
| Rekkevidde m | 58 | ||
| Bomlengde m | 50 | ||
| Flyjib m | 17 | ||
| Antall vinsjer | 1 | ||
| Kroker tonn | 5 + 40 | ||
| Utriggere | Ja | ||
| Aksler | All wheel drive | ||
| Dekkdimensjon | 445/95R25 | ||
| Dekk % gode | 60 | ||
| Suspensjon | Hydraulisk | ||
| Fjæring 1 aksel | Hydraulisk | ||
| Fjæring 2 aksler | Hydraulisk | ||
| Fjæring 3 aksler | Hydraulisk | ||
| Fjæring 4 aksler | Hydraulisk | ||
| Kjørehastighet km/t | 80 | ||
| CE-merket | Ja | ||
| Arbeidsbredde m | 2,75 | ||
| Transportmål (L x B x H) m | 12,5 x 2,75 x 3,8 | ||
| Siste EU-kontroll | torsdag 19. november 2026 | ||
| Vekt ca. kg | 44 500 | ||
| Vekten er estimert og ikke bindende | Ja | ||
| Nummerskilt | Er ikke inkludert, registreringsbevis inkludert. | ||
| Er visuelt gjennomgått, men ikke fullstendig testet i alle funksjoner | Ja | ||
| Vann i kjøleren er OK | Ja | ||
| Motorolje OK | Ja | ||
| Motor OK | Ja | ||
| Turboen er i orden | Ja | ||
| Girkasse OK | Ja | ||
| Bremser OK | Ja | ||
| Synlige bulker eller riper | Ja | ||
| Konverter OK | Ja | ||
| Pivotstyring OK | Ja | ||
| Svingkrans OK | Ja | ||
| Kan være i drift frem til levering | Ja | ||
| Visuell tilstand (1-5) 5=best | 3 | ||
| Teknisk tilstand (1-5) 5=best | 3 | ||
|
Bemerke:
Fin kran.
Se flere bilder og informasjon - samt andre auksjoner på www.fymasauctions.dk Terex Demag AC 80-2 - 80 ton - All Terrain Crane 8 x 8 x 8 - Flyjip |
|||
| Kategorier | Anleggsutstyr og tilbehør , Kraner | ||
| Fymas Auctions håndterer salget av gjenstanden på vegne av selger. | |||
Købersalær / Köparprovision / Buyer´s premium / Aufgeld

























