×
Questa asta è terminata.
Terex Demag AC 80-2 - 80 ton - All Terrain Crane 8 x 8 x 8 - Flyjip, anno 2004
| Descrizione: | |||
| Marca | Terex Demag | ||
| Modello | AC 80-2 | ||
| Note | - 80 ton - All Terrain Crane 8 x 8 x 8 - Flyjip | ||
| Capacità tonnellate | 80 | ||
| Anno | 2004 | ||
| Ore approssimative | 5000 | ||
| Ore stimate e non vincolanti | Sì | ||
| KM | 102.000 | ||
| Altezza di sollevamento mm | 50000 | ||
| Modello motore | Daimler Chrysler OM501 LA -6 cyl. 315 kw. / 428 hp. | ||
| Propellente | Diesel | ||
| Portata m | 58 | ||
| Lunghezza del braccio m | 50 | ||
| Braccio volo m | 17 | ||
| Numero di verricelli | 1 | ||
| Ganci tonnellate | 5 + 40 | ||
| Puntelli | Sì | ||
| Assi | All wheel drive | ||
| Dimensione pneumatico | 445/95R25 | ||
| Pneumatici % buoni | 60 | ||
| Sospensione | Hydraulisk | ||
| Sospensione 1 asse | Hydraulisk | ||
| Sospensione 2 assi | Hydraulisk | ||
| Sospensione 3 assi | Hydraulisk | ||
| Sospensione 4 assi | Hydraulisk | ||
| Velocità di guida km/h | 80 | ||
| Marchio CE | Sì | ||
| Larghezza di lavoro m | 2,75 | ||
| Dimensioni di trasporto (L x P x A) m | 12,5 x 2,75 x 3,8 | ||
| Ultimo collaudo | giovedì 19 novembre 2026 | ||
| Peso kg approssimativo | 44.500 | ||
| Il peso è stimato e non vincolante | Sì | ||
| Targhe | Non incluso, certificato di registrazione incluso. | ||
| È stato esaminato visivamente, ma non completamente testato in tutte le funzioni | Sì | ||
| Acqua nel radiatore OK | Sì | ||
| Olio motore OK | Sì | ||
| Motore OK | Sì | ||
| Turbo OK | Sì | ||
| Trasmissione OK | Sì | ||
| Freni OK | Sì | ||
| Denti o graffi visibili | Sì | ||
| Convertitore OK | Sì | ||
| Sterzo pivotante OK | Sì | ||
| Anello di slewing OK | Sì | ||
| Potrebbe essere in funzione fino alla consegna | Sì | ||
| Condizione visiva (1-5) 5=meglio | 3 | ||
| Condizione tecnica (1-5) 5=meglio | 3 | ||
|
Nota:
Bella gru.
Vedi altre foto e informazioni, nonché altre aste, su www.fymasauctions.dk Terex Demag AC 80-2 - 80 ton - All Terrain Crane 8 x 8 x 8 - Flyjip |
|||
| Categorie | Macchinari da costruzione e accessori , Gru | ||
| Fymas Auctions gestisce la vendita dell'articolo per conto del Venditore. | |||
Købersalær / Köparprovision / Buyer´s premium / Aufgeld

























