×
Denna auktion är avslutad.
Terex Demag AC 80-2 - 80 ton - All Terrain Crane 8 x 8 x 8 - Flyjip, årsmodell 2004
| Beskrivning: | |||
| Fabrikat | Terex Demag | ||
| Modell | AC 80-2 | ||
| Anteckning | - 80 ton - All Terrain Crane 8 x 8 x 8 - Flyjip | ||
| Kapacitet ton | 80 | ||
| Årsmodell | 2004 | ||
| Timmar cirka | 5000 | ||
| Timmar är en utvärdering och är icke bindande | Ja | ||
| KM | 102 000 | ||
| Lyfthöjd mm | 50000 | ||
| Motor typ | Daimler Chrysler OM501 LA -6 cyl. 315 kw. / 428 hp. | ||
| Drivmedel | Diesel | ||
| Räckvidd m | 58 | ||
| Kranarms längd m | 50 | ||
| Flyjib m | 17 | ||
| Antal vinschar | 1 | ||
| Krokar tons | 5 + 40 | ||
| Stödben | Ja | ||
| Axelkonfiguration | All wheel drive | ||
| Däck dimension | 445/95R25 | ||
| Däck återstår % | 60 | ||
| Fjädring | Hydraulisk | ||
| Fjädring 1 axel | Hydraulisk | ||
| Fjädring 2 axel | Hydraulisk | ||
| Fjädring 3 axel | Hydraulisk | ||
| Fjädring 4 axel | Hydraulisk | ||
| Topphastighet km/h | 80 | ||
| CE-märkt | Ja | ||
| Arbetsbredd m | 2,75 | ||
| Transportmått (L x B x H) m | 12,5 x 2,75 x 3,8 | ||
| Senast besiktning | den 19 november 2026 | ||
| Vikt kg cirka | 44 500 | ||
| Vikt är en utvärdering och är icke bindande | Ja | ||
| Registreringsskylt | Ingår inte, registreringsbevis bifogas. | ||
| Visuellt granskad men inte testad helt i alla funktioner | Ja | ||
| Vatten i kylare OK | Ja | ||
| Motorolja OK | Ja | ||
| Motor OK | Ja | ||
| Turbo OK | Ja | ||
| Växellåda OK | Ja | ||
| Bromsar OK | Ja | ||
| Synliga bucklor eller repor | Ja | ||
| Momentomvandlare OK | Ja | ||
| Ramstyr OK | Ja | ||
| Svängkrans OK | Ja | ||
| Är eventuellt i drift fram till leverans | Ja | ||
| Visuellt betyg (1-5) 5=bäst | 3 | ||
| Tekniskt betyg (1-5) 5=bäst | 3 | ||
|
Anmärkning:
Fin kran.
Se fler bilder och information - samt andra auktioner på www.fymasauctions.dk Terex Demag AC 80-2 - 80 ton - All Terrain Crane 8 x 8 x 8 - Flyjip |
|||
| Kategorier | Entreprenadmaskiner & udrustning , Kranar | ||
| Fymas Auctions sköter försäljning av varan på säljarens vägnar. | |||
Købersalær / Köparprovision / Buyer´s premium / Aufgeld

























