×
Deze veiling is afgelopen.
Terex Demag AC 80-2 - 80 ton - All Terrain Crane 8 x 8 x 8 - Flyjip, jaar 2004
| Beschrijving: | |||
| Maken | Terex Demag | ||
| Model | AC 80-2 | ||
| Opmerking | - 80 ton - All Terrain Crane 8 x 8 x 8 - Flyjip | ||
| Capaciteit ton | 80 | ||
| Jaar | 2004 | ||
| Uren ca. | 5000 | ||
| Uren zijn geschat en niet bindend | Ja | ||
| KM | 102.000 | ||
| Hefhoogte mm | 50000 | ||
| Motormodel | Daimler Chrysler OM501 LA -6 cyl. 315 kw. / 428 hp. | ||
| Stuwstof | Diesel | ||
| Bereik m | 58 | ||
| Gieklengte m | 50 | ||
| Vliegjib m | 17 | ||
| Aantal lieren | 1 | ||
| Haken tonnen | 5 + 40 | ||
| Uitleggers | Ja | ||
| Assen | All wheel drive | ||
| Bandenmaat | 445/95R25 | ||
| Banden % goed | 60 | ||
| Oponthoud | Hydraulisk | ||
| Vering 1 as | Hydraulisk | ||
| Vering 2-assig | Hydraulisk | ||
| Vering 3-assig | Hydraulisk | ||
| Vering 4-assig | Hydraulisk | ||
| Rijsnelheid km/u | 80 | ||
| CE-gemarkeerd | Ja | ||
| Werkbreedte m | 2,75 | ||
| Transportafmetingen (L x B x H) m | 12,5 x 2,75 x 3,8 | ||
| Laatste APK | donderdag 19 november 2026 | ||
| Gewicht kg ca. | 44.500 | ||
| Gewicht is geschat en niet bindend | Ja | ||
| Kentekenplaten | Niet inbegrepen, kentekenbewijs wel. | ||
| Wordt visueel beoordeeld, maar niet volledig getest op alle functies | Ja | ||
| Water in de koeler OK | Ja | ||
| Motorolie OK | Ja | ||
| Motor OK | Ja | ||
| Turbo OK | Ja | ||
| Transmissie OK | Ja | ||
| Remmen OK | Ja | ||
| Zichtbare deuken of krassen | Ja | ||
| Converter OK | Ja | ||
| Draaibesturing OK | Ja | ||
| Draaikrans OK | Ja | ||
| Kan in bedrijf zijn tot de oplevering | Ja | ||
| Visuele conditie (1-5) 5=beste | 3 | ||
| Technische staat (1-5) 5=beste | 3 | ||
|
Opmerking:
Mooie kraan. ul> 6-traps Allison automatische transmissie. ul> Bekijk meer foto's en informatie, evenals andere veilingen, op www.fymasauctions.dk Terex Demag AC 80-2 - 80 ton - All Terrain Crane 8 x 8 x 8 - Flyjip |
|||
| Categorieën | Bouwmachines en toebehoren , Kranen | ||
| Fymas Auctions regelt de verkoop van het item namens de Verkoper. | |||
Købersalær / Köparprovision / Buyer´s premium / Aufgeld

























